以下是2018年俄罗斯世界杯的完整赛程及结果表:
---
小组赛阶段
A组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 6月14日 | 18:00 | 俄罗斯 vs 沙特 | 5-0 | 莫斯科(卢日尼基) |
| 6月15日 | 17:00 | 埃及 vs 乌拉圭 | 0-1 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月19日 | 21:00 | 俄罗斯 vs 埃及 | 3-1 | 圣彼得堡 |
| 6月20日 | 18:00 | 乌拉圭 vs 沙特 | 1-0 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 6月25日 | 18:00 | 乌拉圭 vs 俄罗斯 | 3-0 | 萨马拉 |

| 6月25日 | 17:00 | 沙特 vs 埃及 | 2-1 | 伏尔加格勒 |
- 出线球队:乌拉圭(9分)、俄罗斯(6分)
B组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 6月15日 | 21:00 | 摩洛哥 vs 伊朗 | 0-1 | 圣彼得堡 |
| 6月15日 | 18:00 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 3-3 | 索契 |
| 6月20日 | 15:00 | 葡萄牙 vs 摩洛哥 | 1-0 | 莫斯科(卢日尼基) |
| 6月20日 | 21:00 | 伊朗 vs 西班牙 | 0-1 | 喀山 |
| 6月25日 | 21:00 | 伊朗 vs 葡萄牙 | 1-1 | 萨兰斯克 |
| 6月25日 | 20:00 | 西班牙 vs 摩洛哥 | 2-2 | 加里宁格勒 |
- 出线球队:西班牙(5分)、葡萄牙(5分)
C组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 6月16日 | 16:00 | 法国 vs 澳大利亚 | 2-1 | 喀山 |
| 6月16日 | 13:00 | 秘鲁 vs 丹麦 | 0-1 | 萨兰斯克 |
| 6月21日 | 20:00 | 丹麦 vs 澳大利亚 | 1-1 | 萨马拉 |
| 6月21日 | 17:00 | 法国 vs 秘鲁 | 1-0 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月26日 | 17:00 | 丹麦 vs 法国 | 0-0 | 莫斯科(卢日尼基) |
| 6月26日 | 17:00 | 澳大利亚 vs 秘鲁 | 0-2 | 索契 |
- 出线球队:法国(7分)、丹麦(5分)
D组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 6月16日 | 19:00 | 阿根廷 vs 冰岛 | 1-1 | 莫斯科(斯巴达克) |
| 6月16日 | 22:00 | 克罗地亚 vs 尼日利亚 | 2-0 | 加里宁格勒 |
| 6月21日 | 21:00 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 0-3 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月22日 | 18:00 | 尼日利亚 vs 冰岛 | 2-0 | 伏尔加格勒 |
| 6月26日 | 21:00 | 尼日利亚 vs 阿根廷 | 1-2 | 圣彼得堡 |
| 6月26日 | 21:00 | 冰岛 vs 克罗地亚 | 1-2 | 顿河畔罗斯托夫 |
- 出线球队:克罗地亚(9分)、阿根廷(4分)
E组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 6月17日 | 18:00 | 哥斯达黎加 vs 塞尔维亚 | 0-1 | 萨马拉 |
| 6月17日 | 21:00 | 巴西 vs 瑞士 | 1-1 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 6月22日 | 15:00 | 巴西 vs 哥斯达黎加 | 2-0 | 圣彼得堡 |
| 6月22日 | 20:00 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 1-2 | 加里宁格勒 |
| 6月27日 | 21:00 | 塞尔维亚 vs 巴西 | 0-2 | 莫斯科(斯巴达克) |
| 6月27日 | 21:00 | 瑞士 vs 哥斯达黎加 | 2-2 | 下诺夫哥罗德 |
- 出线球队:巴西(7分)、瑞士(5分)
F组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 6月17日 | 16:00 | 德国 vs 墨西哥 | 0-1 | 莫斯科(卢日尼基) |
| 6月18日 | 15:00 | 瑞典 vs 韩国 | 1-0 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月23日 | 18:00 | 韩国 vs 墨西哥 | 1-2 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 6月23日 | 21:00 | 德国 vs 瑞典 | 2-1 | 索契 |
| 6月27日 | 17:00 | 韩国 vs 德国 | 2-0 | 喀山 |
| 6月27日 | 19:00 | 墨西哥 vs 瑞典 | 0-3 | 叶卡捷琳堡 |
- 出线球队:瑞典(6分)、墨西哥(6分)
G组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 6月18日 | 18:00 | 比利时 vs 巴拿马 | 3-0 | 索契 |
| 6月18日 | 21:00 | 突尼斯 vs 英格兰 | 1-2 | 伏尔加格勒 |
| 6月23日 | 15:00 | 比利时 vs 突尼斯 | 5-2 | 莫斯科(斯巴达克) |
| 6月24日 | 15:00 | 英格兰 vs 巴拿马 | 6-1 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月28日 | 20:00 | 英格兰 vs 比利时 | 0-1 | 加里宁格勒 |
| 6月28日 | 21:00 | 巴拿马 vs 突尼斯 | 1-2 | 萨兰斯克 |
- 出线球队:比利时(9分)、英格兰(6分)
H组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 6月19日 | 18:00 | 哥伦比亚 vs 日本 | 1-2 | 萨兰斯克 |
| 6月19日 | 15:00 | 波兰 vs 塞内加尔 | 1-2 | 莫斯科(斯巴达克) |
| 6月24日 | 20:00 | 日本 vs 塞内加尔 | 2-2 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月24日 | 21:00 | 波兰 vs 哥伦比亚 | 0-3 | 喀山 |
| 6月28日 | 17:00 | 日本 vs 波兰 | 0-1 | 伏尔加格勒 |
| 6月28日 | 18:00 | 塞内加尔 vs 哥伦比亚 | 0-1 | 萨马拉 |
- 出线球队:哥伦比亚(6分)、日本(4分,公平竞赛积分优势)
---
淘汰赛阶段
1/8决赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 6月30日 | 17:00 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 | 喀山 |
| 6月30日 | 21:00 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 | 索契 |
| 7月1日 | 17:00 | 西班牙 vs 俄罗斯 | 1-1(点球3-4) | 莫斯科(卢日尼基) |
| 7月1日 | 21:00 | 克罗地亚 vs 丹麦 | 1-1(点球3-2) | 下诺夫哥罗德 |
| 7月2日 | 18:00 | 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 | 萨马拉 |
| 7月2日 | 21:00 | 比利时 vs 日本 | 3-2 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 7月3日 | 18:00 | 瑞典 vs 瑞士 | 1-0 | 圣彼得堡 |
| 7月3日 | 21:00 | 哥伦比亚 vs 英格兰 | 1-1(点球3-4) | 莫斯科(斯巴达克) |
1/4决赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 7月6日 | 17:00 | 乌拉圭 vs 法国 | 0-2 | 下诺夫哥罗德 |
| 7月6日 | 21:00 | 巴西 vs 比利时 | 1-2 | 喀山 |
| 7月7日 | 18:00 | 瑞典 vs 英格兰 | 0-2 | 萨马拉 |
| 7月7日 | 21:00 | 俄罗斯 vs 克罗地亚 | 2-2(点球3-4) | 索契 |
半决赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 7月10日 | 21:00 | 法国 vs 比利时 | 1-0 | 圣彼得堡 |
| 7月11日 | 21:00 | 克罗地亚 vs 英格兰 | 2-1(加时) | 莫斯科(卢日尼基) |
三四名决赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|

| 7月14日 | 17:00 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 | 圣彼得堡 |
决赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 | 比赛地 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 7月15日 | 18:00 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 | 莫斯科(卢日尼基) |
---
最终排名
1. 冠军:法国
2. 亚军:克罗地亚
3. 季军:比利时
4. 殿军:英格兰
金球奖:卢卡·莫德里奇(克罗地亚)
金靴奖:哈里·凯恩(英格兰,6球)
最佳年轻球员:基利安·姆巴佩(法国)
如果需要更详细的比赛信息(如进球者、红黄牌等),可以进一步补充!
