以下是国际足联世界杯(1930-2022)历届冠军、亚军、季军和主办国的完整排名表,按届次排列:
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 备注 |
|------|-----------|----------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 南斯拉夫 | 无季军赛,美国、南斯拉夫并列季军(按国际足联后认定) |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 本届为循环赛制,无决赛;乌拉圭夺冠,巴西亚军,瑞典季军 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | |
| 17 | 2002 | 韩国、日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | |
| 23 | 2026 | 美国、加拿大、墨西哥 | 待定 | 待定 | 待定 | 首次三国联合主办,48支球队新赛制 |
---

补充说明:
1. 1942年、1946年因第二次世界大战停办。
2. 冠军总数排名(截至2022年):
- 巴西:5次(1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- 德国:4次(1954, 1974, 1990, 2014)含西德时期
- 意大利:4次(1934, 1938, 1982, 2006)
- 阿根廷:3次(1978, 1986, 2022)
- 法国:2次(1998, 2018)
- 乌拉圭:2次(1930, 1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
3. 季军认定:早期赛事(如1930年)无正式季军赛,国际足联后续根据成绩认定。
如需更详细的每届四强名单、最佳球员或射手信息,可进一步查询具体届次资料。
