以下是历届世界杯足球赛的举办时间、地点及冠军列表(截至2022年卡塔尔世界杯):
| 届次 | 年份 | 举办国 | 冠军 |
|------|-----------|------------------|-------------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |

| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |
补充说明:
1. 1942年、1946年:因第二次世界大战停办。
2. 冠军统计(截至2022年):
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
3. 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍将扩增至48支。
如需更详细资料(如决赛比分、最佳球员等),可进一步查询具体届次信息。
