好的,这是2014年巴西世界杯小组赛的最终积分榜。

说明:
排名规则:依次比较 积分、净胜球、进球数、相互战绩。
加粗 的球队为小组出线球队(每组前两名)。
---
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
---
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
---
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2 | 希腊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
---
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 哥斯达黎加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 英格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
---
E组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
---
F组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 2 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 波黑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
---
G组(“死亡之组”)

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
注:美国队凭借净胜球优势力压葡萄牙出线。
---
H组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
---
本届小组赛亮点:
卫冕冠军西班牙 和 前冠军英格兰、意大利 均在小组赛即遭淘汰。
哥斯达黎加 爆冷以小组头名出线,力压乌拉圭、意大利、英格兰。
荷兰 5-1 复仇西班牙的比赛成为经典。
德国、荷兰、哥伦比亚、比利时 等队展现了强大的实力,以全胜或高分出线。
