以下是历届世界杯冠军名单(截至2022年卡塔尔世界杯):
| 年份 | 举办国 | 冠军 |
|------|--------|------|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 1938 | 法国 | 意大利(卫冕) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 1954 | 瑞士 | 西德(联邦德国) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 1962 | 智利 | 巴西(卫冕) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 |

| 1974 | 西德 | 西德(联邦德国) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 1990 | 意大利 | 西德(联邦德国) |
| 1994 | 美国 | 巴西 |
| 1998 | 法国 | 法国 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 |
| 2006 | 德国 | 意大利 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 2014 | 巴西 | 德国 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 |

| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |
夺冠次数统计(截至2022年):
1. 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
2. 德国(含西德):4次(1954、1974、1990、2014)
3. 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
4. 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
5. 法国:2次(1998、2018)
6. 乌拉圭:2次(1930、1950)
7. 英格兰:1次(1966)
8. 西班牙:1次(2010)

备注:
- 1942年和1946年因第二次世界大战停办。
- 西德(联邦德国)于1990年统一后以“德国”名义参赛,其冠军历史包含统一前西德的成绩。
- 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,冠军尚未产生。
