截至2025年11月,2026年世界杯南美区预选赛(共10支球队进行主客场双循环,前6名直接晋级,第7名参加洲际附加赛)的积分榜情况如下(数据为模拟示例,实际赛况请以官方发布为准):
| 排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|------|--------------|----------|----|----|----|------|------|--------|------|--------------|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 29 | 直接晋级区 |
| 2 | 乌拉圭 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 24 | 直接晋级区 |
| 3 | 哥伦比亚 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 23 | 直接晋级区 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 21 | 直接晋级区 |
| 5 | 巴西 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 19 | 直接晋级区 |
| 6 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | 直接晋级区 |
| 7 | 智利 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 | 洲际附加赛区 |
| 8 | 秘鲁 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 10 | |

| 9 | 玻利维亚 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 5 | |
| 10 | 委内瑞拉 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
说明:
1. 此为模拟数据,基于2025年11月前的比赛结果推测,并非最终官方积分榜。
2. 2026年世界杯南美区预选赛于2023年9月开始,预计2025年11月结束。
3. 赛制:前6名直接晋级2026年世界杯(由美国、加拿大、墨西哥联合举办),第7名将参加洲际附加赛争夺最后席位。
4. 如需实时、准确的积分榜,请查阅 FIFA官网、ESPN、BBC Sport 或 南美足联(CONMEBOL)官方网站。
建议您通过以上官方渠道获取最新赛果和实时排名。
