以下是历届世界杯(1930-2022)的决赛比分及简要信息:
| 届次 | 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|------|------|--------|------|------|----------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1(加时) |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1(注:本届为循环赛制,此比分决定冠军) |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2(加时) |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1(加时) |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0(加时,巴西点球3-2胜) |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1(加时,意大利点球5-3胜) |

| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0(加时) |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0(加时) |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(加时,阿根廷点球4-2胜) |
补充说明:
1. 1950年未设决赛,冠军由最终轮循环赛(乌拉圭2-1巴西等)决定。
2. 1994、2006、2022年决赛进入点球大战,表中比分为常规+加时赛比分。
3. 西德为德国统一前的队伍(1990年冠军为西德)。
4. 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
如果需要某届详细赛程或特定比赛比分,可进一步告知!
