以下是历届世界杯足球赛的冠军列表(截至2022年卡塔尔世界杯):
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 |
|------|--------|------|------|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 |

| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 |
补充说明:
1. 夺冠次数排名(截至2022年):
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)

- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
2. 备注:
- 1942年和1946年因第二次世界大战停办。
- 德国冠军次数包含西德时期(1954、1974、1990),统一后于2014年夺冠。
- 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
如需更详细的数据(如最佳射手、决赛比分等),可进一步补充信息。
