以下是历届世界杯足球赛的一览表(截至2022年):
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|------|------|--------|------|------|------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |

| 16 | 1996 | 英格兰 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
备注:
- 1942年和1946年因第二次世界大战停办。
- 1998年及以后为32支球队参赛(2026年将扩至48支)。
- 巴西是夺冠次数最多的国家(5次),意大利和德国各4次,阿根廷3次。
如需更详细的信息(如最佳球员、金靴奖等),可进一步查询具体届次资料。
