好的,这是 2018年俄罗斯世界杯 的小组赛最终积分表。
比赛于2018年6月14日至7月15日举行,共有32支球队分为8个小组。每组前两名晋级16强淘汰赛。
以下是各小组的最终排名、积分、净胜球和晋级情况:
---
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级情况 |
|------|--------------|------|----|----|----|------|------|--------|------|----------|
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | 晋级16强 |
| 2 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 晋级16强 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 淘汰 |
---
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|--------|------|----------|
| 1 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | 晋级16强 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | 晋级16强 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 淘汰 |
西班牙凭借总进球数优势(6 > 5)力压葡萄牙获得小组第一。
---
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级情况 |
|------|--------------|------|----|----|----|------|------|--------|------|----------|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 晋级16强 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | 晋级16强 |
| 3 | 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 淘汰 |
---
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|--------|------|----------|
| 1 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 晋级16强 |
| 2 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 晋级16强 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 淘汰 |
---
E组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|--------|------|----------|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | 晋级16强 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | 晋级16强 |
| 3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 淘汰 |

---
F组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|--------|------|----------|
| 1 | 瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | 晋级16强 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 晋级16强 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 淘汰 |
瑞典凭借净胜球优势(+3 > -1)力压墨西哥获得小组第一。卫冕冠军德国队小组垫底出局。
---
G组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|--------|------|----------|
| 1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 晋级16强 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | 晋级16强 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 淘汰 |
---
H组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级情况 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|--------|------|----------|
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | 晋级16强 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 晋级16强 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 淘汰 |
日本和塞内加尔积分、净胜球、进球数、相互战绩(2-2)全部相同。日本凭借更少的公平竞赛积分(黄牌数更少) 力压塞内加尔,历史性地以小组第二出线。这是世界杯历史上首次通过“公平竞赛规则”决定晋级名额。
---
最终冠军
法国队在决赛中以4-2击败克罗地亚,第二次夺得世界杯冠军。克罗地亚获得亚军,比利时和英格兰分列三、四名。
