以下是历届足球世界杯的完整列表(截至2022年),包括举办年份、主办国/地区、冠军、亚军和决赛比分:
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|------|------|--------|------|------|----------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1(加时) |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1(循环赛制) |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2(加时) |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1(加时) |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0(加时,巴西点球3-2胜) |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1(加时,意大利点球5-3胜) |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0(加时) |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0(加时) |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(加时,阿根廷点球4-2胜) |
---
关键统计
1. 夺冠次数排名(截至2022年):
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国(含西德):4次(1954、1974、1990、2014)
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
2. 重要备注:

- 1942年和1946年因第二次世界大战停办。
- 1950年未设决赛,以循环赛决定冠军(乌拉圭对巴西的“马拉卡纳之战”被视为决定性比赛)。
- 自1998年起,参赛队伍扩增至32支;2026年将扩至48支(由美国、加拿大、墨西哥联合主办)。
---
未来已确定的世界杯
- 2026年:美国、加拿大、墨西哥联合主办(首次48队参赛)。
- 2030年:西班牙、葡萄牙、摩洛哥联合主办(部分比赛在阿根廷、乌拉圭、巴拉圭举行,以纪念世界杯百年)。
- 2034年:沙特阿拉伯已确认为唯一申办国。
如果需要更详细的数据(如最佳射手、经典比赛等),可以进一步补充!
