以下是历届世界杯(1930-2022)的决赛结果及冠军、亚军、季军信息汇总表:
| 届次 | 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 决赛比分 |
|------|------|--------|------|------|------|----------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 乌拉圭 4-2 阿根廷 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 意大利 2-1 捷克斯洛伐克 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 意大利 4-2 匈牙利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 乌拉圭 2-1 巴西 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 西德 3-2 匈牙利 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 巴西 5-2 瑞典 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 巴西 3-1 捷克斯洛伐克 |

| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 英格兰 4-2 西德 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 巴西 4-1 意大利 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 西德 2-1 荷兰 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 阿根廷 3-1 荷兰 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 意大利 3-1 西德 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 阿根廷 3-2 西德 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 西德 1-0 阿根廷 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 巴西 0-0 意大利(加时,巴西点球 3-2 胜) |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 法国 3-0 巴西 |
| 17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 巴西 2-0 德国 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 意大利 1-1 法国(加时,意大利点球 5-3 胜) |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 西班牙 1-0 荷兰 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 德国 1-0 阿根廷 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 法国 4-2 克罗地亚 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 阿根廷 3-3 法国(加时,阿根廷点球 4-2 胜) |
补充说明:
1. 1942年、1946年因二战停办。
2. 1950年未设决赛,以最终轮小组赛决定冠军(乌拉圭对巴西的“马拉卡纳之战”被视为实际决赛)。
3. 季军:部分早期届次(如1930、1950)未设季军战,表中列出的是国际足联官方认定的第三名。
4. 西德:指1990年两德统一前的联邦德国,1990年冠军为统一前的西德队。
5. 点球大战:自1978年起引入淘汰赛点球决胜,表中加时后仍平局则标注点球结果。
冠军次数统计(截至2022年):
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)含西德
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
如需详细比赛记录(如小组赛、淘汰赛比分),可进一步查询具体届次资料。
