以下是历届世界杯(1930年至今)的简要一览表,包含年份、主办国、冠军、亚军、最佳射手等关键信息:
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手(进球数) |
|------|-----------|----------------|------------|------------|----------|------------------------------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 斯塔比莱(阿根廷,8球) |

| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1(加时) | 内耶德利(捷克斯洛伐克,5球)|
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 莱昂尼达斯(巴西,8球) |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 | 阿德米尔(巴西,9球) |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 | 科奇什(匈牙利,11球) |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 方丹(法国,13球) |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 耶尔科维奇(南斯拉夫,5球) |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2(加时) | 尤西比奥(葡萄牙,9球) |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 | 盖德·穆勒(西德,10球) |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 | 拉托(波兰,7球) |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1(加时) | 肯佩斯(阿根廷,6球) |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 | 罗西(意大利,6球) |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 莱因克尔(英格兰,6球) |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 斯基拉奇(意大利,6球) |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0(点球3-2) | 斯托伊奇科夫(保加利亚,6球) |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 | 苏克(克罗地亚,6球) |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 2-0 | 罗纳尔多(巴西,8球) |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1(点球5-3) | 克洛泽(德国,5球) |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0(加时) | 穆勒(德国,5球) |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0(加时) | J罗(哥伦比亚,6球) |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩(英格兰,6球) |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(点球4-2) | 姆巴佩(法国,8球) |
| 23 | 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
补充说明:
1. 1942年、1946年因第二次世界大战停办。
2. 最佳射手数据可能存在并列情况(仅列主要获奖者)。
3. 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,首次扩军至48支球队。
如果需要更详细的数据(如参赛队伍数、总进球数等),可进一步补充。
