以下是2022年卡塔尔世界杯的完整赛程结果表,包括小组赛、淘汰赛及最终排名。比赛时间为2022年11月20日至12月18日,冠军为阿根廷。
---
小组赛结果
A组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|
| 1 | 荷兰 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 塞内加尔 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
B组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|
| 1 | 英格兰 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | 美国 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | 威尔士 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
C组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|
| 1 | 阿根廷 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 波兰 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 墨西哥 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
D组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|
| 1 | 法国 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 突尼斯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 丹麦 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
E组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|
| 1 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 西班牙 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | 德国 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
F组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|
| 1 | 摩洛哥 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 克罗地亚 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 比利时 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| 4 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
G组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|
| 1 | 巴西 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 瑞士 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 喀麦隆 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
H组
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|------|------------|------|----|----|----|------|------|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 韩国 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 乌拉圭 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
---
淘汰赛结果
1/8决赛
| 日期 | 对阵 | 比分(常规时间) | 晋级球队 |
|------------|---------------------|------------------|----------|
| 12月3日 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | 荷兰 |
| 12月3日 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 阿根廷 |
| 12月4日 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | 法国 |
| 12月4日 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | 英格兰 |
| 12月5日 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1(加时1-1,点球1-3) | 克罗地亚 |
| 12月5日 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | 巴西 |
| 12月6日 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0(加时0-0,点球3-0) | 摩洛哥 |
| 12月6日 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 | 葡萄牙 |
1/4决赛
| 日期 | 对阵 | 比分(常规时间) | 晋级球队 |
|------------|---------------------|------------------|----------|
| 12月9日 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1(加时1-1,点球4-2) | 克罗地亚 |
| 12月9日 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2(加时2-2,点球3-4) | 阿根廷 |
| 12月10日 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 12月10日 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 | 法国 |
半决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级球队 |
|------------|---------------------|--------|----------|
| 12月13日 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 阿根廷 |

| 12月14日 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 法国 |
三四名决赛
| 日期 | 对阵 | 比分 | 季军 |
|------------|---------------------|--------|----------|
| 12月17日 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 克罗地亚 |
决赛
| 日期 | 对阵 | 比分(常规时间) | 冠军 |
|------------|---------------------|------------------|----------|
| 12月18日 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3(加时3-3,点球4-2) | 阿根廷 |
---
最终排名
1. 阿根廷(冠军)
2. 法国(亚军)
3. 克罗地亚(季军)
4. 摩洛哥(第四名)
---
关键数据
- 金球奖:梅西(阿根廷)
- 金靴奖:姆巴佩(法国,8球)
- 最佳年轻球员:恩佐·费尔南德斯(阿根廷)
- 金手套奖:埃米利亚诺·马丁内斯(阿根廷)
如果需要更详细的比赛时间或进球者信息,可以进一步补充!
