以下是历届世界杯冠军的完整列表(截至2022年卡塔尔世界杯):

| 年份 | 举办国 | 冠军 | 备注 |
|------|--------|------|------|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 意大利卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 贝利首次夺冠 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 巴西卫冕成功 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 巴西第三次夺冠,永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 首次使用大力神杯 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 意大利第三次夺冠 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 马拉多纳“上帝之手” |
| 1990 | 意大利 | 西德 | |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 巴西第四次夺冠 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 东道主首次夺冠 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 巴西第五次夺冠 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 意大利第四次夺冠 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 西班牙首次夺冠 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 德国第四次夺冠 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 法国第二次夺冠 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 梅西首次夺冠,阿根廷第三次夺冠 |
夺冠次数统计(截至2022年):
1. 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
2. 德国:4次(1954、1974、1990、2014)
(注:含西德时期3次,统一后1次)
3. 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
4. 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
5. 法国:2次(1998、2018)
6. 乌拉圭:2次(1930、1950)
7. 英格兰:1次(1966)
8. 西班牙:1次(2010)

备注:
- 1942年和1946年因二战停办。
- 自1974年起,冠军奖杯改为“大力神杯”(此前为“雷米特杯”)。
- 巴西是唯一一支参加过全部世界杯的球队。
- 意大利和德国(含西德)均曾成功卫冕。
如需更详细的数据(如决赛比分、最佳球员等),可进一步补充说明。
