以下是历届世界杯足球赛的详细时间表(截至2022年):
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 备注 |
|------|------|--------|------|------|

| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 首届世界杯,13支球队参赛 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 首次采用预选赛制度 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 意大利成功卫冕 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 因二战中断12年后重启 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | “伯尔尼奇迹” |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 贝利首次参赛(17岁) |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 巴西成功卫冕 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 英格兰首次夺冠 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 巴西第三次夺冠,永久保留雷米特杯 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 首次启用大力神杯 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 阿根廷首次夺冠 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 参赛队扩至24支 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 马拉多纳“上帝之手” |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 西德第三次夺冠 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 首次在非足球传统强国举办 |

| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 参赛队扩至32支 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 首次在亚洲举办,首次两国合办 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 意大利第四次夺冠 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 首次在非洲举办 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 德国第四次夺冠 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 首次在东欧举办 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 首次在中东举办,首次冬季举办 |
| 23 | 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 待定 | 首次三国合办,参赛队扩至48支 |
| 24 | 2030 | 待定(西班牙/葡萄牙/摩洛哥等候选) | 待定 | 可能为百年世界杯跨洲举办 |
| 25 | 2034 | 待定(沙特阿拉伯已申办) | 待定 | 目前仅沙特提交申办 |
补充说明:
1. 停办:1942年和1946年因第二次世界大战停办。
2. 赛制变化:1998年起参赛队从24支增至32支,2026年起将增至48支。
3. 未来赛事:2026年由美加墨联合举办,2030年可能由西班牙、葡萄牙、摩洛哥三国联合举办(同时可能在乌拉圭等地举行百年纪念活动)。
如需进一步了解某届世界杯的详细赛况或经典比赛,可随时告知!
