以下是国际足联世界杯(1930年至今)的完整冠军列表,按年份、冠军国家、举办地和决赛对手信息整理:
---
世界杯冠军一览表(1930–2022)
| 年份 | 冠军国家 | 举办国 | 决赛对手(比分) |
|------|----------|--------|-------------------|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷(4–2) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克(2–1) |
| 1938 | 意大利 | 法国 | 匈牙利(4–2) |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 巴西(2–1)¹ |
| 1954 | 西德 | 瑞士 | 匈牙利(3–2) |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 瑞典(5–2) |
| 1962 | 巴西 | 智利 | 捷克斯洛伐克(3–1) |

| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德(4–2) |
| 1970 | 巴西 | 墨西哥 | 意大利(4–1) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰(2–1) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰(3–1) |
| 1982 | 意大利 | 西班牙 | 西德(3–1) |

| 1986 | 阿根廷 | 墨西哥 | 西德(3–2) |
| 1990 | 西德 | 意大利 | 阿根廷(1–0) |
| 1994 | 巴西 | 美国 | 意大利(0–0,点球3–2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西(3–0) |
| 2002 | 巴西 | 韩国/日本 | 德国(2–0) |
| 2006 | 意大利 | 德国 | 法国(1–1,点球5–3) |
| 2010 | 西班牙 | 南非 | 荷兰(1–0) |
| 2014 | 德国 | 巴西 | 阿根廷(1–0) |
| 2018 | 法国 | 俄罗斯 | 克罗地亚(4–2) |
| 2022 | 阿根廷 | 卡塔尔 | 法国(3–3,点球4–2) |
---
冠军次数统计(截至2022年)
1. 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
2. 德国(含西德):4次(1954、1974、1990、2014)
3. 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
4. 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
5. 法国:2次(1998、2018)
6. 乌拉圭:2次(1930、1950)
7. 西班牙:1次(2010)
8. 英格兰:1次(1966)
---
备注
- ¹ 1950年世界杯未设传统决赛,冠军由最终轮小组赛决定,表中为决定冠军的关键比赛(乌拉圭2–1巴西)。
- 世界杯因二战在1942年和1946年停办。
- 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
如果需要进一步信息(如最佳球员、金靴奖等),可随时补充!
