您提到的“2020年世界杯”可能是指2022年卡塔尔世界杯,因为世界杯通常在偶数年举办(如2018、2022),而预选赛会提前数年进行。2022年世界杯亚洲区预选赛主要在2019年至2022年间进行,分为多个阶段。以下是最终阶段(12强赛)的积分榜及结果摘要:
2022年世界杯亚洲区预选赛最终阶段(12强赛)积分榜
(比赛时间:2021年9月—2022年3月)
A组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|------|------------|----|----|----|------|------|--------|------|--------------------|
| 1 | 伊朗 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 | 晋级世界杯 |

| 2 | 韩国 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 23 | 晋级世界杯 |
| 3 | 阿联酋 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 | 晋级附加赛 |
| 4 | 伊拉克 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | 淘汰 |
| 5 | 叙利亚 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | 淘汰 |
| 6 | 黎巴嫩 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | 淘汰 |
B组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|------|------------|----|----|----|------|------|--------|------|--------------------|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 23 | 晋级世界杯 |
| 2 | 日本 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 22 | 晋级世界杯 |
| 3 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | 晋级附加赛 |
| 4 | 阿曼 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 14 | 淘汰 |
| 5 | 中国 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 淘汰 |
| 6 | 越南 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 | 淘汰 |
关键结果
- 直接晋级世界杯:伊朗、韩国、沙特阿拉伯、日本(共4支亚洲球队)。
- 附加赛:
- A组第三名阿联酋 vs B组第三名澳大利亚:澳大利亚胜出。
- 澳大利亚随后在洲际附加赛中战胜秘鲁,晋级世界杯。
- 中国男足在B组排名第五,未能晋级。
注
- 预选赛前期还包括40强赛(2019—2021年),中国队以小组第二晋级12强赛。
- 2022年世界杯亚洲区共有4.5个名额(4个直接晋级+1个附加赛名额)。
如需更早阶段(如40强赛)的积分详情,可进一步说明。
