好的,这是2026年世界杯亚洲区预选赛第二阶段(36强赛) 截至2024年6月11日比赛后的积分榜情况。
目前第二阶段比赛已全部结束,各小组前两名(共18支球队)已晋级第三阶段(18强赛)。
2026世界杯亚洲区预选赛第二阶段(36强赛)最终积分榜

A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- | :----- |
| 1 | 卡塔尔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 | 晋级 |
| 2 | 印度 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | 晋级 |
| 3 | 阿富汗 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 科威特 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | 淘汰 |
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- | :----- |
| 1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 | 18 | 晋级 |
| 2 | 叙利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | 晋级 |
| 3 | 朝鲜 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 淘汰 |
| 4 | 缅甸 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | -23 | 0 | 淘汰 |
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- | :----- |
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 | 晋级 |
| 2 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 晋级 |
| 3 | 泰国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | 淘汰 |
| 4 | 新加坡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 | 1 | 淘汰 |
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- | :----- |
| 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | 晋级 |
| 2 | 阿曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | 晋级 |
| 3 | 马来西亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | 淘汰 |
| 4 | 中华台北 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 | 淘汰 |

E组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- | :----- |
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 16 | 晋级 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 14 | 晋级 |
| 3 | 土库曼斯坦 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 中国香港 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 | 淘汰 |
F组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- | :----- |
| 1 | 伊拉克 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | 15 | 晋级 |
| 2 | 印度尼西亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | 晋级 |
| 3 | 越南 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | 淘汰 |
| 4 | 菲律宾 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | 淘汰 |
G组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- | :----- |

| 1 | 沙特阿拉伯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 16 | 晋级 |
| 2 | 约旦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 11 | 晋级 |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | 淘汰 |
| 4 | 巴基斯坦 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | -19 | 1 | 淘汰 |
H组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- | :----- |
| 1 | 阿联酋 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | +23 | 16 | 晋级 |
| 2 | 巴林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | 晋级 |
| 3 | 也门 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | 淘汰 |
| 4 | 尼泊尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 | -26 | 1 | 淘汰 |
I组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
| :--- | :--------- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :----- | :--- | :----- |
| 1 | 澳大利亚 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 | 晋级 |
| 2 | 巴勒斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 晋级 |
| 3 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 5 | 淘汰 |
| 4 | 孟加拉国 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 2 | 淘汰 |
---
下一步赛程(第三阶段 - 18强赛)
晋级的18支球队将被分为3个小组(每组6队),进行主客场双循环赛。比赛将于 2024年9月 开始。
出线规则:每个小组的前两名(共6队)直接获得2026年世界杯参赛资格。
附加赛资格:每个小组的第三、四名(共6队)将进入第四阶段,争夺另外2个(或2.5个)洲际附加赛名额。
18强赛分组抽签仪式将于2024年6月27日举行。
希望这份详细的积分榜对您有帮助!
