以下是 2018年俄罗斯世界杯 的完整赛程及比分结果表,按比赛阶段分类整理:
---
小组赛阶段
A组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|
| 6月14日 | 18:00 | 俄罗斯 vs 沙特阿拉伯 | 5-0 |
| 6月15日 | 17:00 | 埃及 vs 乌拉圭 | 0-1 |
| 6月19日 | 21:00 | 俄罗斯 vs 埃及 | 3-1 |
| 6月20日 | 18:00 | 乌拉圭 vs 沙特阿拉伯 | 1-0 |
| 6月25日 | 18:00 | 乌拉圭 vs 俄罗斯 | 3-0 |
| 6月25日 | 17:00 | 沙特阿拉伯 vs 埃及 | 2-1 |
出线球队:乌拉圭(小组第一)、俄罗斯(小组第二)
---
B组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|
| 6月15日 | 21:00 | 摩洛哥 vs 伊朗 | 0-1 |
| 6月15日 | 18:00 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 3-3 |
| 6月20日 | 15:00 | 葡萄牙 vs 摩洛哥 | 1-0 |
| 6月20日 | 21:00 | 伊朗 vs 西班牙 | 0-1 |
| 6月25日 | 21:00 | 伊朗 vs 葡萄牙 | 1-1 |
| 6月25日 | 20:00 | 西班牙 vs 摩洛哥 | 2-2 |
出线球队:西班牙(小组第一)、葡萄牙(小组第二)
---
C组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|
| 6月16日 | 16:00 | 法国 vs 澳大利亚 | 2-1 |
| 6月16日 | 13:00 | 秘鲁 vs 丹麦 | 0-1 |
| 6月21日 | 20:00 | 丹麦 vs 澳大利亚 | 1-1 |
| 6月21日 | 17:00 | 法国 vs 秘鲁 | 1-0 |
| 6月26日 | 17:00 | 丹麦 vs 法国 | 0-0 |
| 6月26日 | 17:00 | 澳大利亚 vs 秘鲁 | 0-2 |
出线球队:法国(小组第一)、丹麦(小组第二)
---
D组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|
| 6月16日 | 19:00 | 阿根廷 vs 冰岛 | 1-1 |
| 6月16日 | 22:00 | 克罗地亚 vs 尼日利亚 | 2-0 |
| 6月21日 | 16:00 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 0-3 |
| 6月22日 | 18:00 | 尼日利亚 vs 冰岛 | 2-0 |
| 6月26日 | 21:00 | 尼日利亚 vs 阿根廷 | 1-2 |
| 6月26日 | 21:00 | 冰岛 vs 克罗地亚 | 1-2 |
出线球队:克罗地亚(小组第一)、阿根廷(小组第二)
---
E组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|
| 6月17日 | 16:00 | 哥斯达黎加 vs 塞尔维亚 | 0-1 |
| 6月17日 | 21:00 | 巴西 vs 瑞士 | 1-1 |
| 6月22日 | 15:00 | 巴西 vs 哥斯达黎加 | 2-0 |
| 6月22日 | 20:00 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 1-2 |
| 6月27日 | 21:00 | 塞尔维亚 vs 巴西 | 0-2 |
| 6月27日 | 21:00 | 瑞士 vs 哥斯达黎加 | 2-2 |
出线球队:巴西(小组第一)、瑞士(小组第二)
---
F组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|
| 6月17日 | 18:00 | 德国 vs 墨西哥 | 0-1 |
| 6月18日 | 15:00 | 瑞典 vs 韩国 | 1-0 |
| 6月23日 | 18:00 | 韩国 vs 墨西哥 | 1-2 |
| 6月23日 | 21:00 | 德国 vs 瑞典 | 2-1 |
| 6月27日 | 17:00 | 韩国 vs 德国 | 2-0 |
| 6月27日 | 19:00 | 墨西哥 vs 瑞典 | 0-3 |
出线球队:瑞典(小组第一)、墨西哥(小组第二)
---
G组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|

| 6月18日 | 18:00 | 比利时 vs 巴拿马 | 3-0 |
| 6月18日 | 21:00 | 突尼斯 vs 英格兰 | 1-2 |
| 6月23日 | 15:00 | 比利时 vs 突尼斯 | 5-2 |

| 6月24日 | 15:00 | 英格兰 vs 巴拿马 | 6-1 |
| 6月28日 | 20:00 | 英格兰 vs 比利时 | 0-1 |
| 6月28日 | 21:00 | 巴拿马 vs 突尼斯 | 1-2 |
出线球队:比利时(小组第一)、英格兰(小组第二)
---
H组
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|--------------------|-----------|
| 6月19日 | 15:00 | 哥伦比亚 vs 日本 | 1-2 |
| 6月19日 | 18:00 | 波兰 vs 塞内加尔 | 1-2 |
| 6月24日 | 20:00 | 日本 vs 塞内加尔 | 2-2 |
| 6月24日 | 21:00 | 波兰 vs 哥伦比亚 | 0-3 |
| 6月28日 | 17:00 | 日本 vs 波兰 | 0-1 |
| 6月28日 | 18:00 | 塞内加尔 vs 哥伦比亚 | 0-1 |
出线球队:哥伦比亚(小组第一)、日本(小组第二)
---
淘汰赛阶段
十六强赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分(常规时间/加时/点球) |
|------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| 6月30日 | 17:00 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 |
| 6月30日 | 21:00 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 |
| 7月1日 | 17:00 | 西班牙 vs 俄罗斯 | 1-1(加时1-1,点球3-4) |
| 7月1日 | 21:00 | 克罗地亚 vs 丹麦 | 1-1(加时1-1,点球3-2) |
| 7月2日 | 18:00 | 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 |
| 7月2日 | 21:00 | 比利时 vs 日本 | 3-2 |
| 7月3日 | 18:00 | 瑞典 vs 瑞士 | 1-0 |
| 7月3日 | 21:00 | 哥伦比亚 vs 英格兰 | 1-1(加时1-1,点球3-4) |
---
四分之一决赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分(常规时间/加时/点球) |
|------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| 7月6日 | 17:00 | 乌拉圭 vs 法国 | 0-2 |
| 7月6日 | 21:00 | 巴西 vs 比利时 | 1-2 |
| 7月7日 | 18:00 | 瑞典 vs 英格兰 | 0-2 |
| 7月7日 | 21:00 | 俄罗斯 vs 克罗地亚 | 2-2(加时2-2,点球3-4) |
---
半决赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|----------------------|-----------|
| 7月10日 | 21:00 | 法国 vs 比利时 | 1-0 |
| 7月11日 | 21:00 | 克罗地亚 vs 英格兰 | 2-1(加时)|
---
三四名决赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|----------------------|-----------|
| 7月14日 | 17:00 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 |
---
决赛
| 日期 | 时间(UTC+3) | 比赛 | 比分 |
|------------|---------------|----------------------|-----------|
| 7月15日 | 18:00 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 |
---
最终排名
1. 冠军:法国
2. 亚军:克罗地亚
3. 季军:比利时
4. 第四名:英格兰
---
如果需要更详细的比赛信息(如进球者、红黄牌等),可以进一步查询具体场次数据。
