好的,这是您要的 2022年卡塔尔世界杯 完整赛程、结果和成绩表汇总。
核心信息
举办国:卡塔尔
举办时间:2022年11月20日 - 12月18日(首次在北半球冬季举办)
冠军:阿根廷
决赛对阵:阿根廷 3-3 (点球4-2) 法国
最佳球员(金球奖):利昂内尔·梅西(阿根廷)
最佳射手(金靴奖):基利安·姆巴佩(法国,8球)
---
2022世界杯完整赛程表及结果
小组赛阶段(11月20日 - 12月2日)
A组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11月21日 | 00:00 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 |
| 11月22日 | 00:00 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 0-2 |
| 11月25日 | 21:00 | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1-3 |
| 11月26日 | 00:00 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 |
| 11月29日 | 23:00 | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2-0 |
| 11月29日 | 23:00 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1-2 |
出线队伍:荷兰(小组第一),塞内加尔(小组第二)
B组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11月21日 | 21:00 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 |
| 11月22日 | 03:00 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 |
| 11月25日 | 18:00 | 威尔士 vs 伊朗 | 0-2 |
| 11月26日 | 03:00 | 英格兰 vs 美国 | 0-0 |
| 11月30日 | 03:00 | 威尔士 vs 英格兰 | 0-3 |
| 11月30日 | 03:00 | 伊朗 vs 美国 | 0-1 |
出线队伍:英格兰(小组第一),美国(小组第二)
C组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11月22日 | 18:00 | 阿根廷 vs 沙特阿拉伯 | 1-2 |
| 11月23日 | 00:00 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 |
| 11月26日 | 21:00 | 波兰 vs 沙特阿拉伯 | 2-0 |
| 11月27日 | 03:00 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 |
| 12月01日 | 03:00 | 波兰 vs 阿根廷 | 0-2 |
| 12月01日 | 03:00 | 沙特阿拉伯 vs 墨西哥 | 1-2 |
出线队伍:阿根廷(小组第一),波兰(小组第二)
D组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11月22日 | 21:00 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 |
| 11月23日 | 03:00 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 |
| 11月26日 | 18:00 | 突尼斯 vs 澳大利亚 | 0-1 |
| 11月27日 | 00:00 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 |
| 11月30日 | 23:00 | 突尼斯 vs 法国 | 1-0 |
| 11月30日 | 23:00 | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1-0 |
出线队伍:法国(小组第一),澳大利亚(小组第二)
E组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11月23日 | 21:00 | 德国 vs 日本 | 1-2 |
| 11月24日 | 00:00 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 |
| 11月27日 | 18:00 | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0-1 |
| 11月28日 | 03:00 | 西班牙 vs 德国 | 1-1 |
| 12月02日 | 03:00 | 日本 vs 西班牙 | 2-1 |

| 12月02日 | 03:00 | 哥斯达黎加 vs 德国 | 2-4 |
出线队伍:日本(小组第一),西班牙(小组第二)
F组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11月23日 | 18:00 | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0-0 |
| 11月24日 | 03:00 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 |
| 11月27日 | 21:00 | 比利时 vs 摩洛哥 | 0-2 |
| 11月28日 | 00:00 | 克罗地亚 vs 加拿大 | 4-1 |
| 12月01日 | 23:00 | 克罗地亚 vs 比利时 | 0-0 |
| 12月01日 | 23:00 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 1-2 |
出线队伍:摩洛哥(小组第一),克罗地亚(小组第二)
G组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11月24日 | 21:00 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1-0 |
| 11月25日 | 03:00 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 |
| 11月28日 | 18:00 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 3-3 |
| 11月29日 | 00:00 | 巴西 vs 瑞士 | 1-0 |
| 12月03日 | 03:00 | 喀麦隆 vs 巴西 | 1-0 |
| 12月03日 | 03:00 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 2-3 |
出线队伍:巴西(小组第一),瑞士(小组第二)
H组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11月24日 | 18:00 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 |
| 11月25日 | 00:00 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 |
| 11月28日 | 21:00 | 韩国 vs 加纳 | 2-3 |
| 11月29日 | 03:00 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 2-0 |
| 12月02日 | 23:00 | 韩国 vs 葡萄牙 | 2-1 |
| 12月02日 | 23:00 | 加纳 vs 乌拉圭 | 0-2 |
出线队伍:葡萄牙(小组第一),韩国(小组第二)
---
淘汰赛阶段
1/8决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12月03日 | 23:00 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 |
| 12月04日 | 03:00 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 |
| 12月04日 | 23:00 | 法国 vs 波兰 | 3-1 |
| 12月05日 | 03:00 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 |
| 12月05日 | 23:00 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1 (点球 1-3) |
| 12月06日 | 03:00 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 |
| 12月06日 | 23:00 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0 (点球 3-0) |
| 12月07日 | 03:00 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 |
1/4决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12月09日 | 23:00 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1 (点球 4-2) |
| 12月10日 | 03:00 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2 (点球 3-4) |
| 12月10日 | 23:00 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| 12月11日 | 03:00 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 |
半决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12月14日 | 03:00 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 |
| 12月15日 | 03:00 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 |
三四名决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12月17日 | 23:00 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 |
---
2022世界杯决赛赛程表及结果
决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 比赛地 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12月18日 | 23:00 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3 (加时)
点球 4-2 | 卢塞尔体育场 |
决赛简要过程:
这是一场载入史册的经典对决。阿根廷上半场由梅西(点球)和迪马利亚进球,2-0领先。下半场姆巴佩在97秒内连入两球扳平。加时赛中梅西补射破门,姆巴佩点球完成帽子戏法再度扳平。最终在点球大战中,阿根廷门将马丁内斯发挥神勇,阿根廷以总比分7-5战胜法国,第三次捧起大力神杯。

---
2022年世界杯最终成绩表
| 排名 | 国家 | 战绩 |
| :--- | :--- | :--- |
| 冠军 | 阿根廷 | 7战6胜1平(点球胜) |
| 亚军 | 法国 | 7战5胜1平1负(点球负) |
| 季军 | 克罗地亚 | 7战2胜4平1负(点球胜) |
| 殿军 | 摩洛哥 | 7战3胜2平2负 |
| 第五名 | 荷兰 | 5战3胜2平(点球负) |
| 第六名 | 英格兰 | 5战3胜1平1负 |
| 第七名 | 巴西 | 5战3胜1平1负(点球负) |
| 第八名 | 葡萄牙 | 5战3胜2负 |
注:5-8名按进入淘汰赛轮次及整体表现排序,无具体比赛决定。
希望这份详细的汇总能满足您的需求!
