好的,这是2022年卡塔尔世界杯的完整战绩图,从小组赛到决赛。
2022年卡塔尔世界杯完整战绩图
小组赛阶段
A组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 | 晋级16强 |
| 2 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级16强 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
B组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 | 晋级16强 |
| 2 | 美国 | 1 | 2 | 0 | 5 | 晋级16强 |
| 3 | 伊朗 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
C组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级16强 |
| 2 | 波兰 | 1 | 1 | 1 | 4 | 晋级16强 |
| 3 | 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
D组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
| 1 | 法国 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级16强 |
| 2 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级16强 |
| 3 | 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 丹麦 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
E组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
| 1 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级16强 |
| 2 | 西班牙 | 1 | 1 | 1 | 4 | 晋级16强 |
| 3 | 德国 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
F组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
| 1 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 7 | 晋级16强 |
| 2 | 克罗地亚 | 1 | 2 | 0 | 5 | 晋级16强 |
| 3 | 比利时 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 加拿大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
G组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
| 1 | 巴西 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级16强 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级16强 |
| 3 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
H组
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 晋级情况 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
| 1 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 6 | 晋级16强 |
| 2 | 韩国 | 1 | 1 | 1 | 4 | 晋级16强 |
| 3 | 乌拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 加纳 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
---
淘汰赛阶段
十六强赛 (1/8决赛)
| 比赛 | 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级球队 |
|:---:|:---|:---|:---:|:---:|
| 49 | 12月3日 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | 荷兰 |
| 50 | 12月3日 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 阿根廷 |
| 51 | 12月4日 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | 法国 |
| 52 | 12月4日 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | 英格兰 |
| 53 | 12月5日 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1 (加时) | 克罗地亚 (点球 1-3) |
| 54 | 12月5日 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | 巴西 |
| 55 | 12月6日 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0 (加时) | 摩洛哥 (点球 0-3) |
| 56 | 12月6日 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 | 葡萄牙 |
四分之一决赛 (1/4决赛)
| 比赛 | 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级球队 |
|:---:|:---|:---|:---:|:---:|
| 57 | 12月9日 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1 (加时) | 克罗地亚 (点球 4-2) |
| 58 | 12月9日 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2 (加时) | 阿根廷 (点球 3-4) |
| 59 | 12月10日 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 60 | 12月10日 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 | 法国 |
半决赛
| 比赛 | 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级决赛球队 |
|:---:|:---|:---|:---:|:---:|
| 61 | 12月13日 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 阿根廷 |
| 62 | 12月14日 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 法国 |
三四名决赛
| 比赛 | 日期 | 对阵 | 比分 | 名次 |
|:---:|:---|:---|:---:|:---:|
| 63 | 12月17日 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 季军:克罗地亚
第四名:摩洛哥 |
决赛
| 比赛 | 日期 | 对阵 | 比分 | 冠军 |
|:---:|:---|:---|:---:|:---:|
| 64 | 12月18日 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3 (加时)
点球 4-2 | ???? 冠军:阿根廷
亚军:法国 |
---
最终排名
1. 冠军:阿根廷
2. 亚军:法国

3. 季军:克罗地亚
4. 殿军:摩洛哥
5-8名(按淘汰顺序及表现): 荷兰、巴西、英格兰、葡萄牙
9-16名(小组第一未出线+小组第二未出线): 日本、塞内加尔、澳大利亚、瑞士、西班牙、美国、波兰、韩国
17-32名(小组未出线球队): 德国、厄瓜多尔、喀麦隆、乌拉圭、突尼斯、墨西哥、比利时、加纳、沙特阿拉伯、伊朗、哥斯达黎加、丹麦、塞尔维亚、威尔士、加拿大、卡塔尔
