以下是历届世界杯(1930年至2022年)的冠军、决赛对手及决赛比分:
| 届次 | 年份 | 冠军 | 决赛对手 | 决赛比分 |
|------|------|------|----------|----------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1(加时) |
| 3 | 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 4 | 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1(循环赛制,非单场决赛) |
| 5 | 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 6 | 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |

| 7 | 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 西德 | 4-2(加时) |
| 9 | 1970 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 10 | 1974 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1(加时) |
| 12 | 1982 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 13 | 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 14 | 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 15 | 1994 | 巴西 | 意大利 | 0-0(加时,巴西点球3-2胜) |
| 16 | 1996 | 未举办(注:1998年为下一届) | | |
| 17 | 1998 | 法国 | 巴西 | 3-0 |

| 18 | 2002 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 19 | 2006 | 意大利 | 法国 | 1-1(加时,意大利点球5-3胜) |
| 20 | 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0(加时) |
| 21 | 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0(加时) |
| 22 | 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 23 | 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(加时,阿根廷点球4-2胜) |
补充说明:
1. 1950年世界杯 未设单场决赛,冠军由最终循环赛决定。表中比分是乌拉圭对巴西的关键战(俗称“马拉卡纳惨案”)。
2. 1994年、2006年、2022年 决赛进入点球大战,比分栏显示的是常规时间+加时赛比分。
3. 西德(联邦德国)在1990年统一前以该名称参赛,1990年冠军为统一前的最后一届。
4. 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
夺冠次数统计(截至2022年):
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)含西德
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
如果需要更详细的赛事信息(如举办地、最佳球员等),可以进一步补充。
