好的,这是截至2024年11月21日的2026年世界杯亚洲区预选赛第二阶段(36强赛) 的积分榜情况。
重要提示:
1. 2026年世界杯扩军至48支球队,亚洲区共有 8.5个 出线名额。
2. 目前正在进行的是第二阶段(36强赛),9个小组的前两名将晋级第三阶段的18强赛。
3. 比赛时间跨度大,积分榜会动态变化。以下为当前各小组排名。
---
2026年世界杯亚洲区预选赛第二阶段(36强赛)积分榜
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 卡塔尔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
| 2 | 印度 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 3 | 科威特 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 4 | 阿富汗 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 12 |
| 2 | 朝鲜 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | 叙利亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 4 | 缅甸 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 韩国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 10 |
| 2 | 中国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 3 | 泰国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 4 | 新加坡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 |
D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 |
| 2 | 阿曼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 3 | 马来西亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | 中国台北 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 |
| 3 | 土库曼斯坦 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | 中国香港 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |

F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 伊拉克 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 |
| 2 | 印度尼西亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 3 | 越南 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | 菲律宾 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
G组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10 |
| 2 | 约旦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 |
| 4 | 巴基斯坦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
H组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 阿联酋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | 巴林 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 3 | 也门 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | 尼泊尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
I组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 澳大利亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | 巴勒斯坦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 3 | 黎巴嫩 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 孟加拉国 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 |
(加粗球队为当前晋级区球队)
---
后续赛程与阶段
第二阶段剩余比赛:将在2025年3月进行最后两轮(第5、6轮)比赛,决出所有18支晋级球队。
第三阶段(18强赛):18支球队分为3个小组,每组6队,进行主客场双循环赛。小组前两名(共6队)直接获得世界杯门票。
第四阶段(附加赛):18强赛各小组的第三、四名(共6队)再分为两个小组,每组头名直接晋级,两支小组第二进行附加赛,胜者代表亚洲参加洲际附加赛,争夺最后0.5个名额。
如需查询最实时、最准确的积分榜和数据,建议访问:
国际足联(FIFA)官网
亚足联(AFC)官网
各大体育数据平台(如ESPN、转会市场、搜狐体育等)
