好的,这是2026年世界杯亚洲区预选赛(外围赛)当前阶段的积分榜情况。
重要说明:
世界杯亚洲区预选赛是一个漫长的多阶段赛程。目前正在进行的是第二阶段(36强赛)。以下积分榜为第二阶段小组赛的实时排名(数据更新至最近比赛日)。
2026世界杯亚洲区预选赛第二阶段(36强赛)积分榜
第二阶段将36支球队分为9个小组(A-I组),每组4队,进行主客场双循环赛。小组前两名将晋级第三阶段(18强赛)。
以下是各小组的积分排名(按积分、净胜球、进球数等排序):
---
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 卡塔尔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
| 2 | 印度 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 3 | 阿富汗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| 4 | 科威特 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 12 |
| 2 | 叙利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 3 | 朝鲜 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 4 | 缅甸 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 韩国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 |
| 2 | 中国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 3 | 泰国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 新加坡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|--------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 2 | 阿曼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 3 | 马来西亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 4 | 中华台北 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 |

| 2 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 3 | 土库曼斯坦 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 4 | 中国香港 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |

F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 伊拉克 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
| 2 | 印度尼西亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | 越南 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 菲律宾 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
G组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 |
| 2 | 约旦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 |
| 4 | 巴基斯坦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
H组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 阿联酋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | 巴林 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 3 | 也门 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | 尼泊尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
I组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|------|
| 1 | 澳大利亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | 巴勒斯坦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 3 | 黎巴嫩 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 孟加拉国 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 |
注: 加粗的球队(每组前两名)为当前晋级席位持有者。
---
后续赛程关键信息
下一阶段(第三阶段 - 18强赛): 第二阶段小组赛结束后,9个小组的前两名(共18支球队)将进入第三阶段。18支球队将被分为3个小组(每组6队),进行主客场双循环赛。小组前两名(共6队)直接获得2026世界杯参赛资格。小组第三和第四名(共6队)进入第四阶段。
2026世界杯亚洲区名额: 共有 8.5个 正赛名额(比以往增加4个)。包括:
第三阶段直接晋级:6个
第四阶段和附加赛产生:2个 + 1个洲际附加赛名额(0.5个)。
提示: 积分榜会随着比赛进行而动态变化。要获取最实时、最准确的积分榜和数据,建议您访问权威体育数据网站,如 FIFA官网、ESPN、转会市场、新浪体育 等。
