以下是历届世界杯冠军的完整列表(截至2022年卡塔尔世界杯):
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 夺冠次数(累计) |
|------|--------|------|------------------|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 第1次 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 第1次 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 第2次 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 第2次 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 第1次 |

| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 第1次 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 第2次 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 第1次 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 第3次 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 第2次 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 第1次 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 第3次 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 第2次 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 第3次 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 第4次 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 第1次 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 第5次 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 第4次 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 第1次 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 第4次 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 第2次 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 第3次 |
补充说明:
1. 1942年、1946年因第二次世界大战停办。
2. 西德指联邦德国(1990年两德统一后以“德国”名义参赛)。
3. 夺冠次数排名(截至2022年):
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国:4次(1954、1974、1990、2014)含西德时期
- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
近期重要赛事:
- 2022年卡塔尔世界杯:阿根廷在决赛中点球战胜法国,梅西首夺世界杯冠军。
- 下一届世界杯:2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍扩至48支。
如果需要更详细的赛事信息(如亚军、最佳球员等),可以进一步补充!
