以下是乒乓球世界杯历届冠军列表(截至2023年):
男子单打世界杯
| 年份 | 冠军 | 国家/地区 |
|------|--------------|-----------|
| 1980 | 郭跃华 | 中国 |
| 1981 | 克兰帕尔 | 匈牙利 |
| 1982 | 郭跃华 | 中国 |
| 1983 | 米克尔·阿佩伊伦 | 瑞典 |
| 1984 | 江嘉良 | 中国 |
| 1985 | 陈新华 | 中国 |
| 1986 | 陈龙灿 | 中国 |
| 1987 | 滕毅 | 中国 |
| 1988 | 格鲁巴 | 波兰 |
| 1989 | 马文革 | 中国 |
| 1990 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 |
| 1991 | 佩尔森 | 瑞典 |
| 1992 | 马文革 | 中国 |
| 1993 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 |
| 1994 | 盖亭 | 法国 |
| 1995 | 孔令辉 | 中国 |
| 1996 | 刘国梁 | 中国 |
| 1997 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 |
| 1998 | 罗斯科夫 | 德国 |
| 1999 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2000 | 马琳 | 中国 |
| 2001 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2002 | 波尔 | 德国 |
| 2003 | 马琳 | 中国 |
| 2004 | 马琳 | 中国 |
| 2005 | 波尔 | 德国 |
| 2006 | 马琳 | 中国 |
| 2007 | 王皓 | 中国 |
| 2008 | 王皓 | 中国 |
| 2009 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2010 | 王皓 | 中国 |
| 2011 | 张继科 | 中国 |
| 2012 | 马龙 | 中国 |
| 2013 | 许昕 | 中国 |
| 2014 | 张继科 | 中国 |
| 2015 | 马龙 | 中国 |
| 2016 | 樊振东 | 中国 |
| 2017 | 奥恰洛夫 | 德国 |
| 2018 | 樊振东 | 中国 |
| 2019 | 樊振东 | 中国 |
| 2020 | 樊振东 | 中国 |
| 注:2021年起男子世界杯停办,并入WTT赛事体系。 |
女子单打世界杯
| 年份 | 冠军 | 国家/地区 |
|------|--------------|-----------|
| 1996 | 邓亚萍 | 中国 |
| 1997 | 王楠 | 中国 |

| 1998 | 王楠 | 中国 |
| 1999 | 李菊 | 中国 |
| 2000 | 李菊 | 中国 |
| 2001 | 张怡宁 | 中国 |
| 2002 | 张怡宁 | 中国 |
| 2003 | 王楠 | 中国 |
| 2004 | 张怡宁 | 中国 |
| 2005 | 张怡宁 | 中国 |
| 2006 | 郭焱 | 中国 |
| 2007 | 王楠 | 中国 |
| 2008 | 李晓霞 | 中国 |
| 2009 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2010 | 郭焱 | 中国 |
| 2011 | 丁宁 | 中国 |
| 2012 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2013 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2014 | 丁宁 | 中国 |
| 2015 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2016 | 平野美宇 | 日本 |
| 2017 | 朱雨玲 | 中国 |
| 2018 | 丁宁 | 中国 |
| 2019 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2020 | 陈梦 | 中国 |
| 注:2021年起女子世界杯停办,并入WTT赛事体系。 |
团体世界杯
- 男子团体:中国队多次夺冠,最近一届(2019年)冠军为中国队。
- 女子团体:中国队长期占据优势,最近一届(2019年)冠军为中国队。
备注
1. 乒乓球世界杯最初仅设男子单打,女子单打始于1996年,团体项目后期加入。
2. 2020年后,国际乒联(ITTF)改革赛事体系,传统“世界杯”停办,由WTT冠军赛等替代。
3. 中国选手在世界杯历史上占据绝对统治地位,尤其是女子项目几乎包揽冠军。
如需更详细数据(如亚军、举办地等),可进一步查询具体年份赛事记录。
