以下是历届世界杯(1930年至2022年)的冠军、亚军、季军和殿军一览表,按举办时间排序:
| 届次 | 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|------|------|--------|------|------|------|------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
---
夺冠次数排名(截至2022年)
1. 巴西:5次(1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
2. 德国:4次(1954, 1974, 1990, 2014)
(含西德时期)
3. 意大利:4次(1934, 1938, 1982, 2006)
4. 阿根廷:3次(1978, 1986, 2022)
5. 法国:2次(1998, 2018)
6. 乌拉圭:2次(1930, 1950)
7. 西班牙:1次(2010)
8. 英格兰:1次(1966)
---

备注
- 1950年未设季军赛,表中季军、殿军按最终排名列出。
- 1990年起增设三四名决赛确定季军。
- 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
如果需要更详细的赛事数据(如最佳射手、举办城市等),可以进一步补充!
