以下是历届足球世界杯的举办国家及时间列表(截至2022年):
| 届次 | 年份 | 举办国家 | 备注 |
|------|------|----------|------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 首届世界杯 |
| 2 | 1934 | 意大利 | |
| 3 | 1938 | 法国 | |
| 4 | 1950 | 巴西 | 因二战中断12年后恢复 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | |
| 6 | 1958 | 瑞典 | |
| 7 | 1962 | 智利 | |
| 8 | 1966 | 英格兰 | |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | |
| 10 | 1974 | 西德 | |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 首次扩至24支球队 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 原定哥伦比亚,后改墨西哥 |
| 14 | 1990 | 意大利 | |
| 15 | 1994 | 美国 | |
| 16 | 1998 | 法国 | 首次扩至32支球队 |
| 17 | 2002 | 韩国、日本 | 首次由两国合办,首次在亚洲举办 |
| 18 | 2006 | 德国 | |
| 19 | 2010 | 南非 | 首次在非洲举办 |
| 20 | 2014 | 巴西 | |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 首次在东欧举办 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 首次在中东举办,首次在北半球冬季举行 |
| 23 | 2026 | 美国、加拿大、墨西哥 | 首次由三国合办,将扩至48支球队 |
| 24 | 2030 | 待定(已确定由西班牙、葡萄牙、摩洛哥三国合办,前三场比赛在乌拉圭、阿根廷、巴拉圭举行) | 百年世界杯,跨洲举办 |
| 25 | 2034 | 沙特阿拉伯 | 已确定 |
补充说明:
1. 1942年、1946年:因第二次世界大战停办。
2. 2026年世界杯:将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍首次扩至48支。
3. 2030年世界杯:为纪念世界杯百年,首场比赛将在乌拉圭(首届举办地)进行,其余比赛由西班牙、葡萄牙、摩洛哥三国联合主办。
4. 2034年世界杯:已确定由沙特阿拉伯举办。

如需更详细的信息(如冠军队伍、标志性事件等),可进一步提问!
