以下是历届世界杯足球赛的举办年份、主办国及冠军信息(截至2022年):
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 |
|------|------|--------|------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |

备注:
- 世界杯每4年举办一次(除1942年和1946年因二战停办)。
- 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,参赛队伍将扩至48支。
- 巴西是夺冠次数最多的国家(5次),意大利和德国各4次,阿根廷、乌拉圭、法国各2次,英格兰、西班牙各1次。
