以下是历届世界杯足球赛的一览表,包含年份、主办国、冠军、亚军和决赛比分等信息:
| 届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 备注 |
|------|-----------|----------------|--------|--------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 首届世界杯,无预选赛 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1(加时) | 首次引入预选赛 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 意大利成为首支卫冕球队 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 | 首次以小组赛+决赛圈形式进行,无实际决赛(循环赛制) |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 | “伯尔尼奇迹” |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 贝利首次参赛,巴西首冠 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 巴西成功卫冕 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2(加时) | 英格兰唯一冠军,“温布利进球”争议 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 | 巴西第三次夺冠,永久保留雷米特杯 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 | 首次使用现行大力神杯 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1(加时) | 阿根廷首冠 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 | 首次扩军至24支球队 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 马拉多纳“上帝之手”与“世纪进球” |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 西德第三次夺冠 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0(加时,点球3-2) | 首次点球决胜决赛 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 | 首次扩军至32支球队,法国首冠 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 2-0 | 首次在亚洲举办,巴西第五冠 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1(加时,点球5-3) | 齐达内头撞马特拉齐事件 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0(加时) | 首次在非洲举办,西班牙首冠 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0(加时) | 德国第四次夺冠 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 法国第二次夺冠 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(加时,点球4-2) | 首次在北半球冬季举办,梅西首夺世界杯 |
| 23 | 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 待定 | 待定 | 待定 | 首次扩军至48支球队,三国联合举办 |
补充说明:
1. 停办:1942年、1946年因第二次世界大战停办。
2. 冠军统计(截至2022年):
- 巴西:5次(1958、1962、1970、1994、2002)
- 德国(含西德):4次(1954、1974、1990、2014)

- 意大利:4次(1934、1938、1982、2006)
- 阿根廷:3次(1978、1986、2022)
- 法国:2次(1998、2018)
- 乌拉圭:2次(1930、1950)
- 英格兰:1次(1966)
- 西班牙:1次(2010)
3. 赛制演变:从最初13支球队参赛,逐步扩军至24支(1982)、32支(1998),2026年将首次扩至48支。
4. 重要变化:1970年引入红黄牌,1998年引入“金球制”(后取消),2018年引入VAR(视频助理裁判)。
如需更详细的数据(如最佳球员、金靴奖等),可进一步补充。
